№ | Публикация | Цит. |
1. ВАК | Оптимизация параметров однофазных сварочных выпрямителей со вспомогательной цепью питания / В.А. Косович, И.Е. Лапин, А.Н. Потапов, А.В. Савинов // Сварочное производство. - 1996. - №7. - C. 29-30.
| |
2. ВАК | Электрические и тепловые характеристики малоамперной дуги постоянного тока с вольфрамовым электродом / В.А. Косович, И.Е. Лапин, О.А. Русол, А.Н. Потапов, Б.А. Коростелев // Сварочное производство. - 1998. - №7. - C. 15-18.
| | 3. ВАК | Тепловые условия работы неплавящихся электродов при сварке алюминия разнополярными импульсами тока прямоугольной формы / И.Е. Лапин, В.А. Косович, А.В. Савинов, А.Н. Потапов // Сварочное производство. - 2000. - №10. - C. 3-5.
| | 4. ВАК | Пространственная устойчивость дуги и формирование шва при сварке тонколистового алюминия разнополярными импульсами тока прямоугольной формы / И.Е. Лапин, В.А. Косович, А.Н. Потапов, О.А. Русол // Сварочное производство. - 2001. - №5. - C. 3-6.
| | 5. ВАК | Энергетические характеристики дуги переменного тока с прямоугольной формой импульсов при сварке алюминиевых сплавов / И.Е. Лапин, В.А. Косович, А.Н. Потапов, А.В. Савинов // Сварочное производство. - 2002. - №10. - C. 3-6.
| | 6. ВАК | Технологические свойства неплавящихся электродов при сварке алюминиевых сплавов дугой переменного тока с прямоугольной формой импульсов / И.Е. Лапин, А.В. Савинов, А.Н. Потапов, В.И. Атаманюк, В.И. Лысак // Сварочное производство. - 2005. - №1. - C. 3-7.
| | 7. ВАК | Минимизация напряжений в наплавленном металле при восстановлении наплавкой оборудования химических производств / И.В. Арефьев, И.Е. Лапин, В.И. Лысак, А.Н. Потапов, А.В. Савинов // Ремонт, восстановление, модернизация. - 2007. - №8. - C. 36-39.
| | 8. ВАК | Снижение уровня макро- и микронапряжений в наплавленном металле при восстановлении крупногабаритных конструкций / И.В. Арефьев, А.В. Савинов, И.Е. Лапин, В.И. Лысак, А.Н. Потапов // Сборка в машиностроении, приборостроении. - 2009. - № 10. - C. 41-46.
| | 9.
 ВАК | Влияние параметров ручной дуговой наплавки на остаточные сварочные напряжения, механические свойства наплавленного металла и околошовной зоны / И.В. Арефьев, И.Л. Пермяков, А.В. Савинов, И.Е. Лапин, А.Н. Потапов, В.И. Лысак, П.Р. Нечипоренко // Известия Волгоградского гос. техн. ун-та. Серия «Проблемы материаловедения, сварки и прочности в машиностроении». Вып. 2: межвуз. сб. науч. ст. / отв. ред. Ю. П. Трыков; ВолгГТУ. - Волгоград, 2008. - № 10. - C. 77-80.
| | 10. ВАК | Electrical and thermal characteristics of a direct current low-ampere arc with a tungsten electrode / В.А. Косович, И.Е. Лапин, О.А. Русол, А.Н. Потапов // Welding International. - 1999. - N1. - C. 71-74.
| | 11. ВАК | Static and dynamic volt-ampere characteristics of tungsten-aluminium arc of square alternating current / В.А. Косович, И.Е. Лапин, А.Н. Потапов, А.В. Савинов, В.И. Лысак // The Paton Welding Journal. - 2001. - № 10. - C. 45-48.
| | 12. ВАК | Статические и динамические вольт-амперные характеристики дуги вольфрам-алюминий переменного тока прямоугольной формы / В.А. Косович, И.Е. Лапин, А.Н. Потапов, А.В. Савинов, В.И. Лысак // Автоматическая сварка. - 2001. - № 10. - C. 51-55.
| | 13. ВАК | Energy characteristics of the alternating current arc with right-angled pulses in welding aluminium alloys / И.Е. Лапин, В.А. Косович, А.Н. Потапов, А.В. Савинов // Welding International. - 2003. - Vol. 17, № 3. - C. 217-220.- Англ.
| | 14.
 ВАК SCOPUS | Technological properties of non-consumable electrodes in welding aluminium alloys with an alternating arc with right-angled pulses / И.Е. Лапин, А.В. Савинов, А.Н. Потапов, В.И. Атаманюк, В.И. Лысак // Welding International. - 2005. - Vol. 19, No. 6. - C. 470-473.- Англ.
| |